TIMECARD
勤怠管理
出退勤の時刻を記録し、日ごとの勤務時間を集計して、月ごとに締めます。
ISSUE
このような課題、ありませんか?

| いまのお困りごと | Grid Hub では |
|---|---|
| タイムカードを月末に手で集計している | 打刻から、日ごとの実働時間と深夜時間を集計します。 |
| 端末の時計がずれていて、打刻の時刻が信用できない | 記録するのはサーバの時刻です。端末の時計がずれていても変わりません。 |
| 現場の共用パソコンで、打刻以外の画面を触られたくない | メニューを出さない打刻の画面を置けます。端末に使うアカウントは、勤怠だけができる権限グループで作ります。 |
| 休憩を引くかどうかが、人によってまちまちになっている | 休憩の引き方を、会社ごとに設定できます。 |
FEATURES
主な機能


| 打刻 | 社員が自分の名前を押して、出勤・退勤・休憩を記録します。記録するのはサーバの時刻です。 現場のパソコンやタブレットに、メニューを出さない打刻の画面を置けます。 |
|---|---|
| 日ごとの勤務時間 | 休憩を引いた実働時間と、深夜帯にかかった時間を日ごとに表示します。 休憩の引き方は、会社ごとに設定できます。 |
| 取り込み | 出勤・退勤・休憩の時刻を、決まった形式の CSV(UTF-8)で取り込めます。見本の CSV を画面からダウンロードできます。 |
| 月の締め | 月ごとに締めます。 |
| 書き出し | 日ごとの記録と月の集計を、CSV で書き出せます。 |
既定の分数を引く設定では、休憩を取っていない日も同じ分数が引かれます。 割増賃金の区分(法定内・法定外の残業など)と、36協定の上限の判定は行いません。休暇の管理は提供予定です。
MCP
AI に頼める作業の例
このタイムカードの CSV を読んで、8月の出退勤を入れて
日ごとの出勤・退勤を入れます。打刻がある日は、上書きを指示した場合だけ書き換えます(勤怠管理をご契約の場合)。
8月の勤怠を締めて
勤怠の月を締めます。締めは、接続に「締め」を渡した場合だけ行えます。